Carotteuse Hydraulique a Diamant HYDX-6
I. Introduction Generale
Cette carotteuse hydraulique HYDX-6 est un nouveau produit fabrique par ZZ Machinery. C'est un nouveau type de machine de forage developpe sur la base de techniques avancees dans le monde. La tour HYDX-6 a une apparance raisonnable, une excellent performance, facile a operer et a entretenir.
La machine de carottage a diamant HYDX-6 peut etre utilisee pour les forages inclines et verticaux. En tant qu'equipement de forage avec diamant et aliage de carbure, elle peut etre utilisee dans les domaines de la geologie, la metallurgie, les mines de charbon, l'industrie atomique et l'hydrologie. C'est une remarquable machine de forage pour BQ, NQ, HQ et PQ en Chine.
1. Proprietes Principales de la Carrotage:
La carotteuse hydraulique a diamant, equippee de chenillard a un systeme de conduite hydraulique. Sa structure est certes petite mais tres avancee, avec ses tetes conduites par un moteur variable et sa vitesse reglable pour deux equipements. Avec le cylindre a huile travaillant avec une chaine a changement de vitesse, sa performance est stable et fiable. Le mat est regle dans une gamme allant de 0 a 90 degres pour assurer un angle de forage approprie. Le bas centre de gravite de la tour lui assure un fonctionnement stable. Et la tour de carottage hydraulique a diamant confere a l'ouvrier une bonne visibilite ainsi que de bonnes conditions de travail. La tour de carottage a diamant a une elegante apparance et reflete l'idee voulue par le concepteur.
(1) La carotteuse Hydraulique a Diamant de Bonne Qualite
Les principales composantes et equipements auxiliaries, comprennant le moteur, le moteur diesel, la pompe hydraulique, le reducteur de vitesse et quelques vannes importantes et des accessoires hydrauliques sont tous des produits de grandes marques.
(2) Haute Efficacite
Grand couple, moteur puissant, design pratique et simple, mode de commande avance et une tige de forage de 6 metres de long (19.7 feet) garantissant un fonctionnement efficace de la tour.
(3) Protection Environmentale
Machine favorable a la Protection de l' Environnement
Avec un moteur diesel professionnellement concu pour reduire les bruits et la contamination ( les bruits peuvent atteindre 72db), ce qui rend la tour operationnelle meme en zone urbaine
(4) Machine de Carottage Hydraulique a Diamand Economique
La technique avancee de technique de controle de chargement sensible permet a la machine de reduire sa consommation en energie et la decharge de chaleur a un niveau minimal.
La HYDX-6 a une apparance remarquable, une structure compacte, un fonctionnement fiable, et un systeme de fonctionnement flexible. Tous ces facteurs ont fait de la tour le meilleur choix parmi tous les produits du meme domaine sur le plan national et international.
II. Performance Principales de la HYDX-6
Les nombres sur le tableau ont ete calcules sur la base des experiences sur le terrain et pourraient etre attendus. La capacite de forage dependra des outils et des conditions, les techniques de forage et equipements utilises.
Moteur Diesel | Modele | Cummins 6CTA (turbocompresse et charge a l'eau froide) |
Deplacement | 8.3L (2.19 US Gallons) | |
Puissance | 178kW (240HP) | |
RPM Nominal (Reglages de l'usine) | 2200rpm | |
Capacite de Forage | Carotteuse Hydraulique a Diamant BQ | 2000 m(6560 pieds) |
NQ | 1600 m(5248 pieds) | |
HQ | 1300 m(4264 pieds) | |
Carotteuse Hydraulique a Diamand PQ | 1000 m(3280 pieds) | |
Moteur de Rotation | Double Moteurs Hydrauliques –variable et Reversible Fabricant: SAUER-DANFOSS | |
RPM | Deux changements/ Changement de clochers 0-1100 RPM | |
Ratios | 1st 8.776:1 2nd 2.716:1 | |
Ouvreuse de tete | Coulissage de cote avec conducteur hydraulique | |
Tete de Forage | Mandrin Hydraulique (PQ) | Hydrauliquement ouvert, Bridage a rondelle Belleville, Fermeture Normale avec une capacite de detention axiale de 222 400 N |
Couple Max. | 6400 N·m(4717 lbf·ft) | |
Diametre de detention | 121 mm(4.76 inch) | |
Capacite d'elevation Max. de la broche | 220 kN(49456 lbf) | |
Puissance d'alimentation Max. | 110 kN(24728 lbf) | |
Pompe Primaire | Deplacement variable du Piston Axial pompe Triplex pour conduite de la rotation de la tete de forage, Levage principal, Pompe a boue & Treuil de ligne . | Fabricant: DANFOSS 1ere Pompe:200LPM a 31.5MPa 2e Pompe:120LPM a 28MPa 3e Pompe: 102 LPM at 16MPa |
Reservoir Hydraulique | Capacite | 420 L (111 US Gallons) |
Vitesse de Levage (Cable unique) | 38-70m/min(tambour nu) | |
Capacity du Principal | Force de levage (cable unique) | 120kN(26976 lbf) |
Levage | Diametre du cable d'acier | 22 mm(0.86 inch) |
Longueur du cable d'acier | 50 m(164pieds) | |
Capacite du fil de liaison de levage | Force de Levage (cable d'acier) | 15 kN(3372 lbf) (tambour nu) |
Diametre du cable d'acier | 6 mm(0.24 inch) | |
Longueur du cable d'acier | 2000 m(6560pieds) | |
Hauteur du Mat | 11 m(36 pieds) | |
Angle de Reglage du mat | 0°—90° | |
Angle de Forage de la tour de Carottage Hydraulique a Diamant | De moins 45º horizontalement a moins 90ºverticalement | |
Mat | Tige d'alimentation | 3800 mm(150 inch) |
Tige d'abaissement | 1500 mm(59 inch) | |
Traction d'alimentation | 22000kg(48510 lb) | |
Poussee d'alimentation | 11000kg(24255 lb) | |
Traction de tige | 3m ou 6m(9.84pieds or 19.68pieds) | |
Type | Pompe alternative a piston Triplex | |
Modele | BW320 | |
Pompe a boue | Tige | 110mm(4.3 inch) |
volume de production | 320,230,165,118 L/min (84.5, 61, 44, 31 US Gallons/min) | |
Pression de la decharge | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 Mpa (580, 725, 870, 1160 psi) | |
Bridage a pied | Pente de bridage | 55.5-117.5 mm(2.19-4.63 inch) a travers le trou Ф154mm(6.06 inch) |
Poids | 14500 Kg(31973 lb) | |
Autres | Dimensions du Transport (Longueur × Largeur ×Hauteur ) | 5900×2240×2500mm (232.3×88.1×98.4 inch) |
Moyen de Transport | Chenille d'acier |
- Foreuse Hydraulique HCR-8La foreuse hydraulique HCR-8 un produit multifonctionnel moderne fabrique par notre usine. C'est un nouveau type de machine de carottage a fil de liaison developpe sur la base de la demande du marche et des hautes technologies internationales. Cette tour de carottage a fil de liaison HCR-8 est convenable pour les zones de plaines, collines, haute temperature ainsi que les zones de basse temperature. La machine principale est integree ...