Foreuse Hydraulique HCR-8
I. Presentation Generale
La foreuse hydraulique HCR-8 est un produit multifonctionnel moderne fabrique par notre usine. C'est un nouveau type de Machine de Forage Hydraulique a fil de liaison developpe sur la base de la demande du marche et des hautes technologies internationales. Cette Carotteuses Hydrauliques HCR-8 est convenable pour les zones de plaines, collines, haute temperature ainsi que les zones de basse temperature. La machine principale est integree dans la structure qui est un chassis d'auto propulsion, un moteur, une pompe a boue et le levage etc. C'est un Carotteuses Hydrauliques, et en meme temps a une fonction unique de conduite. Le couple maximal est 7200 Nm(5307lbf ft.) ce qui la rend plus pratique les forages a grand diametre dans les lit de methane de charbon, l'hydrologie, et les puits a eau. Nous basant sur plusieurs annees d'experience dans le domaine de HDD, nos ingenieurs installent un bridage et une manille sur la tour pour relever l'intensite de travail, ameliorer l'efficacite de forage et garantit la securite de l'utilisateur. La Carotteuses Hydrauliques HCR-8 a d'excellentes performances, une grande efficacite de travail, facile a utiliser et tient l'utilisateur hors de danger.
II. Parametres Principaux de la Machine de Forage Hydraulique Pour Forage HCR-8
Les nombres sur le tableau ont ete calcules sur la base des experiences sur le terrain et pourraient etre attendus. La capacite de forage dependra des outils et des conditions, les techniques de forage et equipements utilises.
Unite d'Alimentation | Puissance | 276 kW (370HP) at 2100 tr/min |
Machine de Forage Hydraulique Pour Forage NQ | 3000m(9840 pieds) | |
Capacite de Forage | Foreuse Hydraulique HQ | 2400 m(7872 pieds) |
Machine de Forage Hydraulique Pour Forage PQ | 1700 m(5576 pieds) | |
RPM de la broche de la carotteuse hydraulique a fil de liaison | Trois changements/ Changement de clochers Trois 0-1250 RPM | |
Tete de Forage | 7200 Nm(5307 lbf·ft) at 170 trpm | |
Couple Max. de la Broche | 1300 Nm(958 lbf·ft) at 1250 trpm | |
Diametre de la broche de la foreuse hydraulique |
121 mm(4.76 inch) | |
Capacite d'elevation Max. de la broche | 295 kN(66316 lbf) | |
Puissance d'alimentation Max. | 152 kN(34170 lbf) | |
Capacite du levage principal | force de levage (cable unique) | 120kN(26976 lbf) |
Diametre du cable d'acier | 21.5 mm(0.85 inch) | |
Longueur du cable d'acier | 50 m(164pieds) | |
Capacite de levage du cable d'acier | Force de levage (cable unique) | 15 kN(3372 lbf) (tambour nu) |
Diametre du cable d'acier | 6.3 mm(0.25 inch) | |
Longueur du cable d'acier | 2800 m(9184 pieds) | |
Hauteur Effective du levage | 9.6 m(31.5 pieds) | |
Angle de Reglage du mat | 0°—90° | |
Mat | Angle de Forage | De moins 45º horizontalement a moins 90ºverticalement |
Tige d'alimentation | 4700 mm(185 inch) | |
Tige d'abaissement | 1100 mm(43 inch) | |
Bridage a pieds | Pente de bridage | 55.5-117.5 mm(2.19-4.63 inch)A travers le trou Ф154mm(6.06 inch) |
Pompe a boue | Type | Pompe Alternative a Piston Triplex |
Modele | BW320 | |
Tige | 110mm(4.3 inch) | |
Volume de la production | 320,230,165,118 L/min (84.5, 61, 44, 31 US Gallons/min) | |
Pression de la Decharge | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 Mpa (580, 725, 870, 1160 psi) | |
Autres | Poids | 25000 Kg (55125 lb) |
Dimensions du Transport (Longueur × Largeur ×Hauteur ) | 8300×2400×3500mm (326.8×94.5×137.8 inch) |
- Foreuse SouterraineLa foreuse hydraulique (Machine de Forage Hydraulique Pour Forage) souterraine est utilisee dans les domaines suivants: le charbon, la metallurgie, la geologie, et les travaux de construction. En tant que carotteuse souteraine, elle est utilisee aux drainage de gaz de large diametre et les trous d'injection d'eau dans les mines, les tunnels et les mines de charbon. Elle est aussi utilisee pour de grands forages horizontaux a large diametre. La foreuse ...